Blitzturnier 2021 Runde 4: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja | 1294 | 5.0 | 1.080 | 18 | 1722 | 1824 | 5 / 14 | 1392 | 98 | |
2 | Ochotta,Norbert | 1505 | 5.0 | 3.480 | 20 | 1692 | 1794 | 5 / 14 | 1541 | 36 | |
3 | Fowler,Gordon | 2117 | 10.5 | 11.800 | 30 | 1899 | 1707 | 10½ / 14 | 2093 | -24 | |
4 | Bießner,Eberhard | 1651 | 6.0 | 5.580 | 22 | 1723 | 1773 | 6 / 14 | 1660 | 9 | |
5 | Ingenerf,Stefan | 2273 | 13.0 | 13.180 | 30 | 2106 | 1684 | 13 / 14 | 2270 | -3 | |
6 | Winkels,Toni | 1752 | 3.0 | 7.140 | 24 | 1529 | 1759 | 3 / 14 | 1665 | -87 | |
7 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 8.5 | 8.700 | 27 | 1824 | 1744 | 8½ / 14 | 1855 | -4 | |
8 | Pramel,Steffen | - | 5.0 | - | - | 1677 | 1779 | 5 / 14 | 1613 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager