Blitzturnier 2021 Runde 4: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Pramel,Steffen (0) | - | 1:0 | ||
2 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Ingenerf,Stefan (0) | 2275 | 0:1 |
Runde 2 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (0) | - | - | Ingenerf,Stefan (1) | 2275 | 0:1 | ||
2 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | ½:½ | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Pramel,Steffen (0) | - | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (1.5) | 2117 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Ingenerf,Stefan (2) | 2275 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (1) | - | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1915 | - | Ingenerf,Stefan (3) | 2275 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Fowler,Gordon (2.5) | 2117 | 1:0 |
Runde 5 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (2.5) | 2117 | - | Pramel,Steffen (2) | - | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Ingenerf,Stefan (4) | 2275 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1915 | 0:1 |
Runde 6 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (2) | - | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1915 | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (2) | 1411 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Ingenerf,Stefan (5) | 2275 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (3.5) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 1:0 |
Runde 7 (Hinrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | - | Pramel,Steffen (3) | - | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Stefan (6) | 2275 | - | Fowler,Gordon (4.5) | 2117 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1915 | - | Noever,Anja (3) | 1411 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (3) | - | - | Noever,Anja (3) | 1411 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1915 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Fowler,Gordon (4.5) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Ingenerf,Stefan (7) | 2275 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1684 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (8) | 2275 | - | Pramel,Steffen (3) | - | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (3) | 1684 | - | Winkels,Toni (2) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (5.5) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1915 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Noever,Anja (4) | 1411 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (3) | - | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (4) | 1411 | - | Fowler,Gordon (6.5) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1915 | - | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Ingenerf,Stefan (9) | 2275 | 0:1 |
Runde 4 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (2) | 1752 | - | Pramel,Steffen (4) | - | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Stefan (10) | 2275 | - | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (4) | 1684 | - | Noever,Anja (4) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (7.5) | 2117 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (4) | - | - | Fowler,Gordon (8.5) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (4) | 1411 | - | Ingenerf,Stefan (11) | 2275 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1915 | - | Winkels,Toni (3) | 1752 | 1:0 |
Runde 6 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1915 | - | Pramel,Steffen (4) | - | 1:0 | ||
2 | Winkels,Toni (3) | 1752 | - | Noever,Anja (4) | 1411 | 0:1 | ||
3 | Ingenerf,Stefan (12) | 2275 | - | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (5) | 1684 | - | Fowler,Gordon (9.5) | 2117 | 1:0 |
Runde 7 (Rückrunde), 20. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (4) | - | - | Bießner,Eberhard (6) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (9.5) | 2117 | - | Ingenerf,Stefan (13) | 2275 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | - | Winkels,Toni (3) | 1752 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (5) | 1411 | - | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1915 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager