Nikolausblitz 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | 10.0 | 10.580 | 30 | 1954 | 1681 | 10 / 12 | 2106 | -11 | |
2 | Winkels,Toni | 1724 | 2.0 | 5.620 | 24 | 1473 | 1746 | 2 / 12 | 1644 | -80 | |
3 | Noever,Anja | 1280 | 3.5 | 0.720 | 18 | 1662 | 1820 | 3½ / 12 | 1354 | 74 | |
4 | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 8.5 | 6.620 | 25 | 1892 | 1734 | 8½ / 12 | 1837 | 41 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1512 | 3.5 | 2.900 | 20 | 1624 | 1782 | 3½ / 12 | 1527 | 15 | |
6 | Schneider,Karl-Heinz | 1746 | 6.5 | 5.920 | 24 | 1772 | 1743 | 6½ / 12 | 1759 | 13 | |
7 | Kupermann,Meer | 2026 | 8.0 | 9.640 | 30 | 1821 | 1696 | 8 / 12 | 1995 | -31 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager