Nikolausblitz 2021: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | - | * | |||
2 | Winkels,Toni (0) | 1724 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1866 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | * | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1866 | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Winkels,Toni (0) | 1724 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (0) | 1724 | - | - | * | |||
2 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1866 | - | Kupermann,Meer (2) | 2065 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | ½:½ |
Runde 4 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1961 | * | ||
2 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1866 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1724 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 |
Runde 5 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1866 | - | Winkels,Toni (1) | 1724 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1961 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 |
Runde 6 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | * | ||
2 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (1) | 1724 | - | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1866 | ½:½ |
Runde 7 (Hinrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1866 | - | - | * | |||
2 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
4 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | * | ||
2 | Kupermann,Meer (4) | 2065 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1961 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1866 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | - | * | |||
2 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1866 | - | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (1.5) | 1411 | - | Kupermann,Meer (5) | 2065 | 0:1 | ||
4 | Winkels,Toni (2) | 1724 | - | Fowler,Gordon (5) | 2117 | 0:1 |
Runde 3 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | * | ||
2 | Fowler,Gordon (6) | 2117 | - | Noever,Anja (1.5) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Kupermann,Meer (6) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1866 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1961 | - | - | * | |||
2 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | - | Kupermann,Meer (7) | 2065 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1866 | - | Fowler,Gordon (7) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Noever,Anja (1.5) | 1411 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Noever,Anja (2.5) | 1411 | * | ||
2 | Winkels,Toni (2) | 1724 | - | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1866 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (8) | 2117 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Kupermann,Meer (7) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1961 | 0:1 |
Runde 6 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7) | 2065 | - | - | * | |||
2 | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1961 | - | Fowler,Gordon (9) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | - | Winkels,Toni (2) | 1724 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (7.5) | 1866 | - | Noever,Anja (2.5) | 1411 | 1:0 |
Runde 7 (Rückrunde), 10. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Alonso,Jose Antonio (8.5) | 1866 | * | ||
2 | Noever,Anja (2.5) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (3.5) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (2) | 1724 | - | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1961 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (10) | 2117 | - | Kupermann,Meer (7) | 2065 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager