Nikolausblitz 2021: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 12 | 10.0 | 48.00 | |
2. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 12 | 8.5 | 37.25 | |
3. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 12 | 8.0 | 43.00 | |
4. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 12 | 6.5 | 28.75 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 12 | 3.5 | 16.75 | |
6. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 12 | 3.5 | 16.25 | |
7. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 12 | 2.0 | 7.00 | |
Powered by ChessLeagueManager