Stadtmeisterschaft 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Thomas | 2146 | 1.0 | 0.930 | 26 | - | 1724 | 1 / 1 | 2148 | 2 | |
2 | Lorse,Matthias | 1995 | 1.0 | 0.850 | 30 | - | 1702 | 1 / 1 | 1999 | 4 | |
3 | Kupermann,Meer | 2026 | 1.0 | 0.960 | 30 | - | 1512 | 1 / 1 | 2027 | 1 | |
4 | Bartels,Simon | 1918 | 1.0 | 1.000 | 29 | - | 1148 | 1 / 1 | 1918 | 0 | |
5 | Strater,Heinz | 1800 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1800 | 0 | |
6 | Alonso,Jose Antonio | 1796 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1796 | 0 | |
7 | Winkels,Toni | 1724 | 0.0 | 0.070 | 24 | - | 2146 | 0 / 1 | 1722 | -2 | |
8 | Fietz,Nils | 1702 | 0.0 | 0.150 | 23 | - | 1995 | 0 / 1 | 1697 | -5 | |
9 | Ochotta,Norbert | 1512 | 0.0 | 0.040 | 20 | - | 2026 | 0 / 1 | 1510 | -2 | |
10 | Lorse,Heinz | 1148 | 0.0 | - | 6 | - | 1918 | 0 / 1 | 1148 | 0 | |
11 | Lorenz,Yannik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
12 | Kola,Zef | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - | |
13 | Schrörs,Norbert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Fernschild,Ulrich | 1425 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1425 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager