Stadtmeisterschaft 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Thomas | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 2146 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Lorse,Matthias | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1995 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Bartels,Simon | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1918 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Strater,Heinz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
1. | Kola,Zef | - | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
7. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Fietz,Nils | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1702 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Lorse,Heinz | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1210 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Lorenz,Yannik | - | 1 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | Schrörs,Norbert | - | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | Fernschild,Ulrich | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1526 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager