8. NEW Schnellschach-Open 2022: Paarungsliste
Runde 1, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenhoff,Georg (0) | 1747 | - | Grabowski,Pawel (0) | 2290 | 0:1 | ||
2 | van der Valk,Niklas (0) | 2171 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1728 | 1:0 | ||
3 | Tsyhanenko,Maksy (0) | 1692 | - | Reinke,Markus (0) | 2165 | 0:1 | ||
4 | Godok,Viktor (0) | 2106 | - | Schmitz,Constantin (0) | 1511 | 1:0 | ||
5 | Ochotta,Norbert (0) | 1486 | - | Lambertz,Michael (0) | 1994 | 0:1 | ||
6 | Diduh,Igor (0) | 1977 | - | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | 1:0 | ||
7 | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | - | Sapkowski,Wieslaw (0) | 1950 | 0:1 | ||
8 | Goujov,Alexander (0) | 1870 | - | Jorke,Roland (0) | 1270 | 1:0 | ||
9 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | Martino-Groß,Peter (0) | 1826 | 0:1 | ||
10 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1789 | - | Agrawal,Eklavya (0) | - | 1:0 | ||
11 | Hetterle,Victor (0) | - | - | - | * |
Runde 2, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel (1) | 2290 | - | Diduh,Igor (1) | 1977 | 0:1 | ||
2 | Sapkowski,Wieslaw (1) | 1950 | - | van der Valk,Niklas (1) | 2171 | 0:1 | ||
3 | Reinke,Markus (1) | 2165 | - | Goujov,Alexander (1) | 1870 | 0:1 | ||
4 | Martino-Groß,Peter (1) | 1826 | - | Godok,Viktor (1) | 2106 | 1:0 | ||
5 | Lambertz,Michael (1) | 1994 | - | Hetterle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1728 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1789 | 1:0 | ||
7 | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | - | Hagenhoff,Georg (0) | 1747 | 0:1 | ||
8 | Jorke,Roland (0) | 1270 | - | Tsyhanenko,Maksy (0) | 1692 | 0:1 | ||
9 | Schmitz,Constantin (0) | 1511 | - | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | 1:0 | ||
10 | Agrawal,Eklavya (0) | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1486 | 0:1 | ||
11 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | - | * |
Runde 3, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas (2) | 2171 | - | Martino-Groß,Peter (2) | 1826 | 1:0 | ||
2 | Diduh,Igor (2) | 1977 | - | Lambertz,Michael (2) | 1994 | ½:½ | ||
3 | Goujov,Alexander (2) | 1870 | - | Grabowski,Pawel (1) | 2290 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (1) | 1486 | - | Reinke,Markus (1) | 2165 | 0:1 | ||
5 | Godok,Viktor (1) | 2106 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1728 | 1:0 | ||
6 | Hetterle,Victor (0) | - | - | Sapkowski,Wieslaw (1) | 1950 | 0:1 | ||
7 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1789 | - | Schmitz,Constantin (1) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Hagenhoff,Georg (1) | 1747 | - | Ying,Zhang (0) | 1199 | 1:0 | ||
9 | Tsyhanenko,Maksy (1) | 1692 | - | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | 1:0 | ||
10 | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | - | Jorke,Roland (0) | 1270 | 0:1 | ||
11 | Agrawal,Eklavya (0) | - | - | - | * |
Runde 4, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambertz,Michael (2.5) | 1994 | - | van der Valk,Niklas (3) | 2171 | ½:½ | ||
2 | Reinke,Markus (2) | 2165 | - | Diduh,Igor (2.5) | 1977 | 1:0 | ||
3 | Grabowski,Pawel (2) | 2290 | - | Tsyhanenko,Maksy (2) | 1692 | 1:0 | ||
4 | Sapkowski,Wieslaw (2) | 1950 | - | Godok,Viktor (2) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Schmitz,Constantin (2) | 1511 | - | Goujov,Alexander (2) | 1870 | 0:1 | ||
6 | Martino-Groß,Peter (2) | 1826 | - | Hagenhoff,Georg (2) | 1747 | 0:1 | ||
7 | Jorke,Roland (1) | 1270 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1789 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1728 | - | Agrawal,Eklavya (0) | - | 1:0 | ||
9 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1486 | 0:1 | ||
10 | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | - | Hetterle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
11 | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | - | - | * |
Runde 5, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Valk,Niklas (3.5) | 2171 | - | Grabowski,Pawel (3) | 2290 | 0:1 | ||
2 | Godok,Viktor (3) | 2106 | - | Reinke,Markus (3) | 2165 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (3) | 1870 | - | Lambertz,Michael (3) | 1994 | 0:1 | ||
4 | Hagenhoff,Georg (3) | 1747 | - | Diduh,Igor (2.5) | 1977 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1789 | - | Sapkowski,Wieslaw (2) | 1950 | 1:0 | ||
6 | Tsyhanenko,Maksy (2) | 1692 | - | Martino-Groß,Peter (2) | 1826 | 0:1 | ||
7 | Ochotta,Norbert (2) | 1486 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1728 | 1:0 | ||
8 | Jorke,Roland (1) | 1270 | - | Schmitz,Constantin (2) | 1511 | 0:1 | ||
9 | Agrawal,Eklavya (0) | - | - | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | 0:1 | ||
10 | Hetterle,Victor (0) | - | - | Ying,Zhang (0) | 1199 | 1:0 | ||
11 | Pigors,Jürgen (1) | 1352 | - | - | * |
Runde 6, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski,Pawel (4) | 2290 | - | Godok,Viktor (4) | 2106 | 0:1 | ||
2 | Lambertz,Michael (4) | 1994 | - | Hagenhoff,Georg (4) | 1747 | 1:0 | ||
3 | Schmitz,Constantin (3) | 1511 | - | van der Valk,Niklas (3.5) | 2171 | 0:1 | ||
4 | Reinke,Markus (3) | 2165 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1789 | ½:½ | ||
5 | Martino-Groß,Peter (3) | 1826 | - | Goujov,Alexander (3) | 1870 | 0:1 | ||
6 | Diduh,Igor (2.5) | 1977 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1486 | 1:0 | ||
7 | Sapkowski,Wieslaw (2) | 1950 | - | Pigors,Jürgen (1) | 1352 | 1:0 | ||
8 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1728 | - | Hetterle,Victor (1) | - | ½:½ | ||
9 | Stammen,York Magnus (1) | 1314 | - | Tsyhanenko,Maksy (2) | 1692 | 0:1 | ||
10 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | Agrawal,Eklavya (0) | - | 1:0 | ||
11 | Jorke,Roland (1) | 1270 | - | - | * |
Runde 7, 22. Oktober 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godok,Viktor (5) | 2106 | - | Lambertz,Michael (5) | 1994 | ½:½ | ||
2 | van der Valk,Niklas (4.5) | 2171 | - | Hagenhoff,Georg (4) | 1747 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1789 | - | Grabowski,Pawel (4) | 2290 | 0:1 | ||
4 | Goujov,Alexander (4) | 1870 | - | Diduh,Igor (3.5) | 1977 | 1:0 | ||
5 | Sapkowski,Wieslaw (3) | 1950 | - | Reinke,Markus (3.5) | 2165 | 1:0 | ||
6 | Ochotta,Norbert (3) | 1486 | - | Martino-Groß,Peter (3) | 1826 | 0:1 | ||
7 | Tsyhanenko,Maksy (3) | 1692 | - | Schmitz,Constantin (3) | 1511 | ½:½ | ||
8 | Hetterle,Victor (1.5) | - | - | Stammen,York Magnus (1) | 1314 | 0:1 | ||
9 | Pigors,Jürgen (1) | 1352 | - | Ying,Zhang (1) | 1199 | ½:½ | ||
10 | Agrawal,Eklavya (0) | - | - | Jorke,Roland (1) | 1270 | 0:1 | ||
11 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1728 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager