![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1897 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1902 |
2 | 2 | SV Hilden 1 | 1919 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2013 |
3 | 3 | Rheydter SV 1 | 1942 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1890 |
4 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1915 | 2.5 : 5.5 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1912 |
5 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1935 | 5.5 : 2.5 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1935 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1946 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1935 |
2 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1923 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1935 |
2 | Spiel wurde auf den 23.10.2016 vorverlegt. | ||||||
3 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1915 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1934 |
4 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2043 | 3.5 : 4.5 | 3 | Rheydter SV 1 | 1969 |
5 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1894 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV Hilden 1 | 1957 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Hilden 1 | 1949 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1960 |
2 | 3 | Rheydter SV 1 | 1947 | 4.0 : 4.0 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1900 |
3 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1934 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 1991 |
4 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1935 | 4.5 : 3.5 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1890 |
5 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1935 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1923 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1978 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1942 |
2 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1909 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1935 |
3 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2050 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1922 |
4 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1897 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1915 |
5 | 2 | SV Hilden 1 | 1960 | 5.0 : 3.0 | 3 | Rheydter SV 1 | 1944 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rheydter SV 1 | 1959 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1936 |
2 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1939 | 1.5 : 6.5 | 2 | SV Hilden 1 | 1957 |
3 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1935 | 3.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1892 |
4 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1935 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2065 |
5 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1942 | 5.5 : 2.5 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1909 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Vonkeln 1 | 2009 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1909 |
2 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2001 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1923 |
3 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1881 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1931 |
4 | 2 | SV Hilden 1 | 1966 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1944 |
5 | 3 | Rheydter SV 1 | 1958 | 2.5 : 5.5 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1929 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1919 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1978 |
2 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1944 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV 1 | 1995 |
3 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1930 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV Hilden 1 | 1947 |
4 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1942 | 5.5 : 2.5 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1892 |
5 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1938 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2010 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Vonkeln 1 | 2052 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 1996 |
2 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1892 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1934 |
3 | 2 | SV Hilden 1 | 1966 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1942 |
4 | 3 | Rheydter SV 1 | 1959 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1971 |
5 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1934 | 4.0 : 4.0 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1935 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1947 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Vonkeln 1 | 1960 |
2 | 6 | SG Hochneukirch 1 | 1936 | 2.0 : 6.0 | 4 | SV Wermelskirchen 1 | 1915 |
3 | 7 | SC Solingen 28 1 | 1924 | 8.0 : 0.0 | 3 | Rheydter SV 1 | 0 |
4 | 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 1890 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Hilden 1 | 1957 |
5 | 9 | SK Turm Kleve 1 | 2049 | 4.0 : 4.0 | 1 | Düsseldorfer SK 3 | 1899 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager