![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1697 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1813 |
2 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1542 | 4.0 : 4.0 | 9 | Uedemer SC 3 | 1648 |
3 | 3 | Rheydter SV 2 | 1702 | 3.5 : 4.5 | 8 | Emmericher SC 1 | 1678 |
4 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1655 | 1.5 : 6.5 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1680 |
5 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1734 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1719 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1826 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1654 |
2 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1684 | 3.5 : 4.5 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1730 |
3 | 8 | Emmericher SC 1 | 1781 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1654 |
4 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 | 3.0 : 5.0 | 3 | Rheydter SV 2 | 1609 |
5 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1720 | 3.0 : 5.0 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1698 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1691 | 1.5 : 6.5 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1882 |
2 | 3 | Rheydter SV 2 | 1697 | 5.0 : 3.0 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1752 |
3 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1708 | 4.5 : 3.5 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 |
4 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1662 | 2.0 : 6.0 | 8 | Emmericher SC 1 | 1754 |
5 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1721 | 7.5 : 0.5 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1666 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1826 | 5.5 : 2.5 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1716 |
2 | 8 | Emmericher SC 1 | 1813 | 6.0 : 2.0 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1724 |
3 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 | 5.0 : 3.0 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1719 |
4 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1755 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1744 |
5 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1740 | 4.5 : 3.5 | 3 | Rheydter SV 2 | 1680 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rheydter SV 2 | 1729 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1842 |
2 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1728 | 3.0 : 5.0 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1699 |
3 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1745 | 3.5 : 4.5 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1740 |
4 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1719 | 4.5 : 3.5 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 |
5 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1702 | 3.5 : 4.5 | 8 | Emmericher SC 1 | 1804 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1867 | 2.5 : 5.5 | 8 | Emmericher SC 1 | 1804 |
2 | 9 | Uedemer SC 3 | 1695 | 4.0 : 4.0 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1702 |
3 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1714 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1724 |
4 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1740 | 4.5 : 3.5 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1745 |
5 | 3 | Rheydter SV 2 | 1702 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1708 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1713 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1882 |
2 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1768 | 2.0 : 6.0 | 3 | Rheydter SV 2 | 1722 |
3 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1715 | 4.0 : 4.0 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1706 |
4 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1695 | 5.0 : 3.0 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1700 |
5 | 8 | Emmericher SC 1 | 1804 | 6.0 : 2.0 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1668 | 5.0 : 3.0 | 9 | Uedemer SC 3 | 1684 |
2 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1720 | 4.5 : 3.5 | 8 | Emmericher SC 1 | 1778 |
3 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1740 | 5.0 : 3.0 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1662 |
4 | 3 | Rheydter SV 2 | 1718 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1730 |
5 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1713 | 3.5 : 4.5 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1775 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 1776 | 5.0 : 3.0 | 10 | SF Erkelenz 1 | 1867 |
2 | 6 | SV Springer Kranenburg 1 | 1721 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Kevelaer 2 | 1707 |
3 | 7 | Krefelder SG Rochade 1 | 1702 | 8.0 : 0.0 | 3 | Rheydter SV 2 | 1708 |
4 | 8 | Emmericher SC 1 | 1804 | 6.5 : 1.5 | 2 | SCF Süchteln 1 | 1752 |
5 | 9 | Uedemer SC 3 | 1675 | 5.0 : 3.0 | 1 | SK Turm Rheydt 1 | 1720 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager