Mohaupt,Sascha - Schachverein Wermelskirchen 32
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Busse,Helmut | 2144 | SC Solingen 28 1 | 0.54 | ½ |
2 | Gast | 1 | Osipiak,Grzegorz | 2181 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 0.49 | 1 |
3 | Heim | 1 | Huysman,Arie Cornelis | 1962 | SK Turm Kleve 1 | 0.77 | 1 |
4 | Gast | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 1 | Kappelt,Jörg | 2010 | SV Hilden 1 | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 1 | Stoer,Nathan | 1850 | Rheydter SV 1 | 0.87 | 1 |
7 | Heim | 1 | Florath,Patrick | 2144 | SF Vonkeln 1 | 0.54 | ½ |
8 | Heim | 1 | Titzhoff,Frank | 2029 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.7 | 1 |
9 | Gast | 1 | Coenen,Siegfried | 1848 | SG Hochneukirch 1 | 0.87 | 1 |
Summe | 6.23 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2175- | 7.5 | 5.18 | 30 | 2337 | 2063 | 7½ / 9 | 2171-106 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager