Buchholz,Thomas - Emmericher Schachclub 1928 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Bartels,Simon | 1493 | Rheydter SV 2 | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 7 | Selders,Hannes | 1699 | SC Kevelaer 2 | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 6 | Hussein,Hikmat | 1628 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.32 | 0 |
5 | Gast | 8 | Zenke,Heinz-Walter | 1600 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.35 | 0 |
6 | Gast | 8 | N.N. | SF Erkelenz 1 | 1 | ½ | |
7 | Heim | 8 | Molter,Steven | 1564 | Uedemer SC 3 | 0.4 | 1 |
9 | Heim | 8 | N.N. | SCF Süchteln 1 | 1 | 1 | |
Summe | 3.81 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1493- | 1.5 | 1.85 | 15 | 1409 | 1557 | 1½ / 5 | 1444-22 | -49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager