Geerling,Anton - Emmericher Schachclub 1928 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Kupermann,Meer | 1956 | Rheydter SV 2 | 0.41 | 0 |
2 | Heim | 2 | Simons,Stefan | 1714 | SC Kevelaer 2 | 0.73 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kircher,Roger | 1781 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.65 | ½ |
4 | Heim | 2 | Osterkamp,Wolfgang | 1833 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 2 | Kowalewski,Volker | 1749 | Krefelder SG Rochade 1 | - | + |
6 | Gast | 2 | Leinwand,Peter | 1988 | SF Erkelenz 1 | 0.37 | ½ |
7 | Heim | 2 | Pauls,Fynn | 1892 | Uedemer SC 3 | 0.5 | 1 |
8 | Gast | 1 | Ophüls,Jan | 2020 | SK Turm Rheydt 1 | 0.33 | 0 |
9 | Heim | 2 | Stefkovic,Marijan | 1962 | SCF Süchteln 1 | 0.4 | 1 |
Summe | 3.97 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1893- | 5.0 | 4.00 | 16 | 1990 | 1852 | 5 / 8 | 1886-26 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager