Pelgrom,Vincent - Emmericher Schachclub 1928 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | Rheydter SV 2 | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 3 | Faust,Gottfried | 1802 | SC Kevelaer 2 | 0.67 | 1 |
3 | Gast | 3 | Felder,Klaus | 1670 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.82 | ½ |
4 | Heim | 3 | Boxberg,Oliver | 1771 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.71 | ½ |
5 | Gast | 3 | Knickrehm,Ralf | 1752 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.73 | ½ |
6 | Gast | 3 | Kienitz,Andre | 2073 | SF Erkelenz 1 | 0.3 | 1 |
7 | Heim | 3 | Loosen,Jürgen | 1741 | Uedemer SC 3 | 0.74 | ½ |
8 | Gast | 2 | Kox,Ulrich | 1826 | SK Turm Rheydt 1 | - | + |
9 | Heim | 3 | Thevessen,Hubert | 1621 | SCF Süchteln 1 | 0.86 | 1 |
Summe | 5.49 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1927- | 6.0 | 5.58 | 29 | 2041 | 1790 | 6 / 8 | 1955-11 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager