Janssen,Toon - Emmericher Schachclub 1928 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Schneider,Karl-Heinz | 1790 | Rheydter SV 2 | 0.59 | 1 |
2 | Heim | 4 | Hölting,Siegfried | 1784 | SC Kevelaer 2 | 0.59 | 0 |
3 | Gast | 4 | Müllers,Robert | 1591 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.82 | 1 |
4 | Heim | 4 | Hünnekes,Theo | 1790 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 4 | Zenke,Friedel | 1748 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.64 | 1 |
6 | Gast | 4 | Schmitten,André | 1866 | SF Erkelenz 1 | 0.48 | ½ |
7 | Heim | 4 | van Weegen,Raphael | 1729 | Uedemer SC 3 | 0.67 | ½ |
8 | Gast | 3 | Drinceanu,Petre | 1779 | SK Turm Rheydt 1 | 0.6 | 0 |
9 | Heim | 4 | Tunjasevic,Vinko | 1783 | SCF Süchteln 1 | 0.6 | 1 |
Summe | 5.58 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1852- | 6.0 | 5.05 | 26 | 1949 | 1785 | 6 / 9 | 1854-10 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager