Schott,Detlef - Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Lang,Kurt | 1645 | SK Turm Rheydt 1 | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 5 | Knaup,Jens | 1599 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.81 | 0 |
3 | Gast | 5 | Krug,Detlef | 1659 | SCF Süchteln 1 | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 5 | Stephany,Heiner | 1626 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.78 | 0 |
5 | Gast | 5 | Bartels,Simon | 1493 | Rheydter SV 2 | 0.89 | 1 |
6 | Heim | 5 | Klein-Hessling,Hermann | 1644 | Emmericher SC 1 | 0.76 | ½ |
7 | Gast | 5 | Hölting,Siegfried | 1784 | SC Kevelaer 2 | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 3 | Loosen,Jürgen | 1741 | Uedemer SC 3 | 0.65 | 1 |
9 | Gast | 5 | Hussein,Hikmat | 1628 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.78 | ½ |
Summe | 6.77 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1850- | 6.0 | 6.41 | 25 | 1778 | 1614 | 6 / 9 | 1769-132 | -81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager