Uebing,Thorsten - Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Horlemann,Eberhard | 1629 | SC Kevelaer 2 | 0.58 | ½ |
2 | Heim | 5 | Felder,Klaus | 1670 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 4 | Hünnekes,Theo | 1790 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.36 | 0 |
5 | Heim | 5 | Klein-Hessling,Hermann | 1644 | Emmericher SC 1 | 0.56 | ½ |
6 | Gast | 5 | Domrath,Marion | 1602 | Uedemer SC 3 | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 4 | Lang,Kurt | 1645 | SK Turm Rheydt 1 | 0.56 | ½ |
8 | Gast | 4 | Tunjasevic,Vinko | 1783 | SCF Süchteln 1 | 0.37 | 0 |
9 | Heim | 5 | Bartels,Simon | 1493 | Rheydter SV 2 | - | + |
Summe | 3.56 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1685- | 3.0 | 3.27 | 23 | 1704 | 1704 | 3 / 7 | 1672-10 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager