Noever,Jonas - Rheydter Schachverein 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breitensportliga Süd | |||||||
1 | Gast | 4 | Kobusch,Ulrike | Mönchengladbacher SV 2 | 1 | 1 | |
Verband U12 | |||||||
1 | Gast | 3 | Florath,Lara-Sophie | SF Vonkeln U12_1 | 1 | 3 | |
2 | Heim | 3 | Kuhn,Jonas Dominik | 858 | SG Solingen U12_1 | 0.7 | 3 |
3 | Gast | 2 | Tissen,Timur | 818 | Krefelder SK Turm U12_2 | 0.74 | 3 |
4 | Gast | 3 | Kühnhold,Justus | 1048 | SG Kaarst U12_1 | 0.44 | 3 |
Summe | 3.88 | 13 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Breitensportliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verband U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager