Bartels,Simon - Rheydter Schachverein 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Buchholz,Thomas | 1493 | Emmericher SC 1 | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 4 | van Weegen,Raphael | 1729 | Uedemer SC 3 | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 6 | Bajraj,Xhavid | 1732 | SK Turm Rheydt 1 | 0.2 | ½ |
4 | Gast | 5 | Stefkovic,Martin | 1663 | SCF Süchteln 1 | 0.28 | 1 |
5 | Heim | 5 | Schott,Detlef | 1850 | SF Erkelenz 1 | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 6 | Horlemann,Eberhard | 1629 | SC Kevelaer 2 | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 6 | N.N. | Mönchengladbacher SV 1 | 1 | 1 | |
8 | Heim | 5 | Hünnekes,Sebastian | 1755 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.18 | ½ |
9 | Gast | 5 | Uebing,Thorsten | 1685 | Krefelder SG Rochade 1 | - | - |
Summe | 2.79 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1493- | 2.5 | 1.91 | 9 | 1570 | 1674 | 2½ / 7 | 1523-43 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager