Stoer,Nathan - Rheydter Schachverein 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga, Gruppe 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Osipiak,Grzegorz | 2181 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 0.12 | 1 |
2 | Gast | 1 | Bons,Jasper | 2259 | SK Turm Kleve 1 | 0.08 | 0 |
3 | Heim | 1 | Reinartz,Achim | 2002 | Düsseldorfer SK 3 | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 1 | Kappelt,Jörg | 2010 | SV Hilden 1 | - | - |
5 | Heim | 1 | Florath,Patrick | 2144 | SF Vonkeln 1 | 0.15 | 0 |
6 | Heim | 1 | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen 1 | 0.13 | 0 |
7 | Gast | 2 | Visser,Dirk | 1993 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0.31 | 0 |
8 | Heim | 1 | Coenen,Siegfried | 1848 | SG Hochneukirch 1 | 0.5 | 0 |
Summe | 1.59 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga, Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1850- | 1.0 | 1.90 | 23 | 1869 | 2093 | 1 / 7 | 1884-64 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager