Noever,Anja - Rheydter Schachverein 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Gast | 8 | Warner,Alfred | 1311 | SK Turm Rheydt 2 | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 8 | Coenen,Peter | 1568 | SG Hochneukirch 2 | 0.12 | ½ |
5 | Heim | 8 | Maedel,Hans-Joachim | 1216 | Wegbergr SV 1 | 0.53 | ½ |
6 | Gast | 8 | Stürmer,Gert | 1319 | DJK Kleinenbroich 1 | 0.38 | ½ |
7 | Heim | 7 | Wilms,Jürgen | 1454 | SF Dremen 1 | 0.22 | 0 |
Breitensportliga Süd | |||||||
1 | Gast | 1 | Hussein,Hikmat | 1628 | Mönchengladbacher SV 2 | 0.08 | 0 |
2 | Gast | 3 | Brosch,Caspar Julian | 1013 | SF Erkelenz 3 | 0.78 | 1 |
3 | Heim | 2 | Reinartz,Yannick | 957 | SG Hochneukirch 3 | 0.83 | 1 |
1 | Heim | 1 | Hussein,Hikmat | 1628 | Mönchengladbacher SV 2 | 0.08 | 0 |
Summe | 3.42 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1235- | 1.5 | 1.36 | 17 | 1240 | 1388 | 1½ / 5 | 1209-8 | -26 |
Breitensportliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1235-11 | 2.0 | 2.11 | 17 | - | 1159 | 2 / 4 | 1200-8 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager