Lang,Kurt - Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Schott,Detlef | 1850 | SF Erkelenz 1 | 0.24 | 0 |
2 | Heim | 5 | Nelsen,Alexander | 1724 | SCF Süchteln 1 | 0.39 | 1 |
3 | Gast | 5 | Noever,Niklas | 1590 | Rheydter SV 2 | 0.58 | ½ |
4 | Heim | 5 | Hölting,Siegfried | 1784 | SC Kevelaer 2 | 0.31 | 0 |
5 | Gast | 4 | Felder,Klaus | 1670 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.47 | 1 |
7 | Gast | 4 | Uebing,Thorsten | 1685 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.44 | ½ |
8 | Heim | 5 | Klein-Hessling,Hermann | 1644 | Emmericher SC 1 | 0.5 | 1 |
9 | Gast | 5 | Spicks,Norbert | 1522 | Uedemer SC 3 | 0.67 | ½ |
Summe | 3.6 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1645- | 4.5 | 3.97 | 22 | 1692 | 1648 | 4½ / 8 | 1660-46 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager