Warner,Alfred - Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Esser,Finn | 1217 | SF Erkelenz 1 | 0.63 | 1 |
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 8 | Noever,Anja | 1235 | Rheydter SV 3 | 0.6 | 1 |
Summe | 1.23 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1311- | 1.0 | 0.82 | 19 | - | 1118 | 1 / 1 | 1384-56 | + 73 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1311-59 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1204 | 1 / 1 | 1388-56 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager