Kox,Ulrich - Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Leinwand,Peter | 1988 | SF Erkelenz 1 | 0.29 | ½ |
2 | Heim | 2 | Stefkovic,Marijan | 1962 | SCF Süchteln 1 | 0.32 | 1 |
3 | Gast | 2 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | Rheydter SV 2 | 0.52 | 0 |
4 | Heim | 2 | Winkels,Robin | 1737 | SC Kevelaer 2 | 0.62 | 1 |
8 | Heim | 2 | Pelgrom,Vincent | 1927 | Emmericher SC 1 | - | - |
9 | Gast | 2 | Loosen,Jürgen | 1741 | Uedemer SC 3 | - | - |
Summe | 1.75 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1826- | 2.5 | 1.63 | 26 | - | 1887 | 2½ / 4 | 1841-45 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager