Stefkovic,Marijan - Schachfreunde Süchteln 1938 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Kox,Ulrich | 1826 | SK Turm Rheydt 1 | 0.68 | 0 |
3 | Heim | 2 | Leinwand,Peter | 1988 | SF Erkelenz 1 | 0.46 | 0 |
4 | Heim | 2 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | Rheydter SV 2 | 0.7 | 1 |
5 | Gast | 1 | Tuinenburg,David | 1979 | SC Kevelaer 2 | 0.48 | 1 |
6 | Heim | 2 | Fischer,Ulrike | 1829 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.68 | 1 |
7 | Gast | 2 | Boxberg,Oliver | 1771 | SV Springer Kranenburg 1 | - | + |
8 | Heim | 2 | Kowalewski,Volker | 1749 | Krefelder SG Rochade 1 | - | + |
9 | Gast | 2 | Geerling,Anton | 1893 | Emmericher SC 1 | 0.6 | 0 |
Summe | 3.6 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1962- | 3.0 | 3.89 | 30 | 1942 | 1882 | 3 / 6 | 1973-81 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager