Nelsen,Alexander - Schachfreunde Süchteln 1938 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Poddubskiy,Pavel | 1644 | Uedemer SC 3 | 0.61 | 0 |
2 | Gast | 5 | Lang,Kurt | 1645 | SK Turm Rheydt 1 | 0.61 | 0 |
3 | Heim | 6 | Kepstein,Rolf | 1501 | SF Erkelenz 1 | 0.78 | 0 |
4 | Heim | 7 | Dörrschuck,Nicklas | 1589 | Rheydter SV 2 | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 6 | Horst,Michael | 1560 | SC Kevelaer 2 | 0.72 | 1 |
6 | Heim | 7 | N.N. | Mönchengladbacher SV 1 | 1 | ½ | |
7 | Gast | 6 | Gochermann,Willi | 1446 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.83 | 1 |
8 | Heim | 7 | Zenke,Heinz-Walter | 1600 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.67 | ½ |
9 | Gast | 6 | Tüchthuisen,Arik | 1748 | Emmericher SC 1 | 0.47 | ½ |
Summe | 6.37 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1724- | 4.0 | 3.93 | 21 | 1620 | 1576 | 4 / 8 | 1571-44 | -153 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager