Krug,Detlef - Schachfreunde Süchteln 1938 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Schott,Detlef | 1850 | SF Erkelenz 1 | 0.25 | 0 |
4 | Heim | 6 | Malakhanov,Yuriy | 1637 | Rheydter SV 2 | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 5 | Hölting,Siegfried | 1784 | SC Kevelaer 2 | 0.33 | 0 |
6 | Heim | 6 | Hussein,Hikmat | 1628 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.54 | 1 |
7 | Gast | 5 | Knaup,Jens | 1599 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 6 | Stephany,Heiner | 1626 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.55 | ½ |
Summe | 2.78 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1659- | 3.5 | 2.98 | 22 | 1698 | 1638 | 3½ / 6 | 1650-41 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager