Pauls,Fynn - Uedemer Schachclub 1948 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Thevessen,Hubert | 1621 | SCF Süchteln 1 | - | - |
2 | Heim | 2 | Alonso,Jose Antonio | 1812 | Rheydter SV 2 | 0.61 | 0 |
3 | Gast | 2 | Winkels,Robin | 1737 | SC Kevelaer 2 | 0.71 | 0 |
4 | Heim | 2 | Fischer,Ulrike | 1829 | Mönchengladbacher SV 1 | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 2 | Osterkamp,Wolfgang | 1833 | SV Springer Kranenburg 1 | 0.58 | ½ |
6 | Heim | 2 | Kowalewski,Volker | 1749 | Krefelder SG Rochade 1 | 0.69 | 0 |
7 | Gast | 2 | Geerling,Anton | 1893 | Emmericher SC 1 | 0.5 | 0 |
8 | Gast | 2 | Schmitten,André | 1866 | SF Erkelenz 1 | - | - |
9 | Heim | 1 | Ophüls,Jan | 2020 | SK Turm Rheydt 1 | 0.33 | 0 |
Summe | 4.01 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1892- | 1.5 | 1.81 | 11 | 1600 | 1824 | 1½ / 7 | 1621-29 | -271 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager