Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1990) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 41.0 |
2 | (1985) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
3 | (1942) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.0 |
4 | (2073) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.0 |
5 | (1935) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 |
6 | (1943) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
7 | (1935) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
8 | (2010) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 31.0 |
9 | (1911) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 32.5 |
10 | (1952) | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager