Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe B: Paarungsliste
Runde 1, 01. Februar 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs,Ralf (0) | 1787 | - | Noever,Anja (0) | 1235 | 1:0 | ||
2 | Hagen,Markus (0) | 1224 | - | Winkels,Toni (0) | 1734 | 0:1 | ||
3 | Königs,Paul (0) | 1514 | - | Weber,Milan (0) | 1174 | 1:0 | ||
4 | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | - | spielfrei (0) | - | * |
Runde 2, 15. Februar 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0) | 1235 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
2 | Weber,Milan (0) | 1174 | - | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (1) | 1734 | - | Königs,Paul (1) | 1514 | ½:½ | ||
4 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Hagen,Markus (0) | 1224 | 1:0 |
Runde 3, 01. März 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen,Markus (0) | 1224 | - | Noever,Anja (0) | 1235 | 0:1 | ||
2 | Königs,Paul (1.5) | 1514 | - | Heinrichs,Ralf (2) | 1787 | ½:½ | ||
3 | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | - | Winkels,Toni (1.5) | 1734 | 0:1 | ||
4 | spielfrei (0) | - | - | Weber,Milan (1) | 1174 | * |
Runde 4, 15. März 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1235 | - | Weber,Milan (1) | 1174 | 0:1 | ||
2 | Winkels,Toni (2.5) | 1734 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
3 | Heinrichs,Ralf (2.5) | 1787 | - | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | 1:0 | ||
4 | Hagen,Markus (0) | 1224 | - | Königs,Paul (2) | 1514 | 0:1 |
Runde 5, 29. März 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königs,Paul (3) | 1514 | - | Noever,Anja (1) | 1235 | 1:0 | ||
2 | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | - | Hagen,Markus (0) | 1224 | 0:1 | ||
3 | spielfrei (0) | - | - | Heinrichs,Ralf (3.5) | 1787 | * | ||
4 | Weber,Milan (2) | 1174 | - | Winkels,Toni (2.5) | 1734 | 0:1 |
Runde 6, 12. April 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (1) | 1235 | - | Winkels,Toni (3.5) | 1734 | ½:½ | ||
2 | Heinrichs,Ralf (3.5) | 1787 | - | Weber,Milan (2) | 1174 | 1:0 | ||
3 | Hagen,Markus (1) | 1224 | - | spielfrei (0) | - | * | ||
4 | Königs,Paul (4) | 1514 | - | Hermanns,Karl-Heinz (0) | - | -/+ |
Runde 7, 10. Mai 2019 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanns,Karl-Heinz (1) | - | - | Noever,Anja (1.5) | 1235 | 0:1 | ||
2 | spielfrei (0) | - | - | Königs,Paul (4) | 1514 | * | ||
3 | Weber,Milan (2) | 1174 | - | Hagen,Markus (1) | 1224 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (4) | 1734 | - | Heinrichs,Ralf (4.5) | 1787 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager