Blitz-Stadtmeisterschaft 2021: Paarungsliste
Runde 1, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (0) | 2197 | - | Kola,Zef (0) | - | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Krause,Thomas (0) | 2093 | ½:½ | ||
3 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Fietz,Nils (0) | 1606 | 1:0 | ||
4 | Janssen,Katja (0) | 1604 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 0:1 | ||
5 | Lorse,Matthias (0) | 1971 | - | Settele,Peter (0) | - | 0:1 | ||
6 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Müdder,Melanie (0) | 1979 | 0:1 | ||
7 | Müdder,Rafael (0) | 1999 | - | Wendrich,Finn (0) | 1310 | 1:0 | ||
8 | Janssen,Arne (0) | 1272 | - | Bondarchuk,Vadim (0) | 1945 | ½:½ | ||
9 | Bartels,Simon (0) | 1915 | - | Faizi,Atal (0) | 1176 | 1:0 | ||
10 | Janssen,Mareike (0) | 796 | - | Gutbier,Michael (0) | 1906 | 0:1 |
Runde 2, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutbier,Michael (1) | 1906 | - | Reinke,Markus (1) | 2197 | 0:1 | ||
2 | Settele,Peter (1) | - | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Müdder,Rafael (1) | 1999 | ½:½ | ||
4 | Müdder,Melanie (1) | 1979 | - | Bartels,Simon (1) | 1915 | 1:0 | ||
5 | Krause,Thomas (0.5) | 2093 | - | Janssen,Arne (0.5) | 1272 | 1:0 | ||
6 | Bondarchuk,Vadim (0.5) | 1945 | - | Bießner,Eberhard (0.5) | 1684 | 1:0 | ||
7 | Wendrich,Finn (0) | 1310 | - | Lorse,Matthias (0) | 1971 | 0:1 | ||
8 | Kola,Zef (0) | - | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 0:1 | ||
9 | Fietz,Nils (0) | 1606 | - | Janssen,Mareike (0) | 796 | 1:0 | ||
10 | Faizi,Atal (0) | 1176 | - | Janssen,Katja (0) | 1604 | 0:1 |
Runde 3, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (2) | 2197 | - | Müdder,Melanie (2) | 1979 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Krause,Thomas (1.5) | 2093 | 1:0 | ||
3 | Müdder,Rafael (1.5) | 1999 | - | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1945 | 1:0 | ||
4 | Lorse,Matthias (1) | 1971 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | 1:0 | ||
5 | Bartels,Simon (1) | 1915 | - | Settele,Peter (1) | - | 1:0 | ||
6 | Janssen,Katja (1) | 1604 | - | Gutbier,Michael (1) | 1906 | 0:1 | ||
7 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Fietz,Nils (1) | 1606 | 0:1 | ||
8 | Bießner,Eberhard (0.5) | 1684 | - | Janssen,Arne (0.5) | 1272 | 1:0 | ||
9 | Faizi,Atal (0) | 1176 | - | Kola,Zef (0) | - | 0:1 | ||
10 | Janssen,Mareike (0) | 796 | - | Wendrich,Finn (0) | 1310 | 0:1 |
Runde 4, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müdder,Melanie (3) | 1979 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 1:0 | ||
2 | Reinke,Markus (2) | 2197 | - | Müdder,Rafael (2.5) | 1999 | 1:0 | ||
3 | Gutbier,Michael (2) | 1906 | - | Lorse,Matthias (2) | 1971 | 0:1 | ||
4 | Fietz,Nils (2) | 1606 | - | Bartels,Simon (2) | 1915 | 0:1 | ||
5 | Krause,Thomas (1.5) | 2093 | - | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1945 | 1:0 | ||
6 | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | - | Bießner,Eberhard (1.5) | 1684 | 1:0 | ||
7 | Kola,Zef (1) | - | - | Janssen,Katja (1) | 1604 | 0:1 | ||
8 | Settele,Peter (1) | - | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
9 | Janssen,Arne (0.5) | 1272 | - | Wendrich,Finn (1) | 1310 | 1:0 | ||
10 | Janssen,Mareike (0) | 796 | - | Faizi,Atal (0) | 1176 | 0:1 |
Runde 5, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorse,Matthias (3) | 1971 | - | Müdder,Melanie (4) | 1979 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (3) | 2117 | - | Reinke,Markus (3) | 2197 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Simon (3) | 1915 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 2065 | 1:0 | ||
4 | Müdder,Rafael (2.5) | 1999 | - | Krause,Thomas (2.5) | 2093 | 0:1 | ||
5 | Settele,Peter (2) | - | - | Gutbier,Michael (2) | 1906 | ½:½ | ||
6 | Janssen,Katja (2) | 1604 | - | Fietz,Nils (2) | 1606 | 0:1 | ||
7 | Bondarchuk,Vadim (1.5) | 1945 | - | Kola,Zef (1) | - | ½:½ | ||
8 | Wendrich,Finn (1) | 1310 | - | Bießner,Eberhard (1.5) | 1684 | 1:0 | ||
9 | Faizi,Atal (1) | 1176 | - | Janssen,Arne (1.5) | 1272 | 0:1 | ||
10 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Janssen,Mareike (0) | 796 | 1:0 |
Runde 6, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (4) | 2197 | - | Bartels,Simon (4) | 1915 | 1:0 | ||
2 | Krause,Thomas (3.5) | 2093 | - | Lorse,Matthias (4) | 1971 | 1:0 | ||
3 | Müdder,Melanie (4) | 1979 | - | Fietz,Nils (3) | 1606 | 1:0 | ||
4 | Gutbier,Michael (2.5) | 1906 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
5 | Kupermann,Meer (2.5) | 2065 | - | Settele,Peter (2.5) | - | ½:½ | ||
6 | Janssen,Arne (2.5) | 1272 | - | Müdder,Rafael (2.5) | 1999 | 0:1 | ||
7 | Bondarchuk,Vadim (2) | 1945 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
8 | Wendrich,Finn (2) | 1310 | - | Janssen,Katja (2) | 1604 | 0:1 | ||
9 | Bießner,Eberhard (1.5) | 1684 | - | Faizi,Atal (1) | 1176 | 1:0 | ||
10 | Kola,Zef (1.5) | - | - | Janssen,Mareike (0) | 796 | ½:½ |
Runde 7, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Thomas (4.5) | 2093 | - | Müdder,Melanie (5) | 1979 | ½:½ | ||
2 | Lorse,Matthias (4) | 1971 | - | Reinke,Markus (5) | 2197 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Bartels,Simon (4) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Müdder,Rafael (3.5) | 1999 | - | Janssen,Katja (3) | 1604 | 0:1 | ||
5 | Fietz,Nils (3) | 1606 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | ½:½ | ||
6 | Settele,Peter (3) | - | - | Bondarchuk,Vadim (3) | 1945 | 0:1 | ||
7 | Bießner,Eberhard (2.5) | 1684 | - | Gutbier,Michael (2.5) | 1906 | 0:1 | ||
8 | Janssen,Mareike (0.5) | 796 | - | Janssen,Arne (2.5) | 1272 | 0:1 | ||
9 | Kola,Zef (2) | - | - | Wendrich,Finn (2) | 1310 | 1:0 | ||
10 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Faizi,Atal (1) | 1176 | ½:½ |
Runde 8, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (6) | 2197 | - | Krause,Thomas (5) | 2093 | 1:0 | ||
2 | Müdder,Melanie (5.5) | 1979 | - | Bondarchuk,Vadim (4) | 1945 | 1:0 | ||
3 | Bartels,Simon (5) | 1915 | - | Lorse,Matthias (4) | 1971 | 0:1 | ||
4 | Janssen,Katja (4) | 1604 | - | Fowler,Gordon (4) | 2117 | 0:1 | ||
5 | Janssen,Arne (3.5) | 1272 | - | Kupermann,Meer (3.5) | 2065 | 0:1 | ||
6 | Gutbier,Michael (3.5) | 1906 | - | Müdder,Rafael (3.5) | 1999 | 1:0 | ||
7 | Fietz,Nils (3.5) | 1606 | - | Kola,Zef (3) | - | 1:0 | ||
8 | Janssen,Mareike (0.5) | 796 | - | Settele,Peter (3) | - | 0:1 | ||
9 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (2.5) | 1684 | 0:1 | ||
10 | Faizi,Atal (1.5) | 1176 | - | Wendrich,Finn (2) | 1310 | 0:1 |
Runde 9, 11. September 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | - | Reinke,Markus (7) | 2197 | 0:1 | ||
2 | Gutbier,Michael (4.5) | 1906 | - | Müdder,Melanie (6.5) | 1979 | 1:0 | ||
3 | Krause,Thomas (5) | 2093 | - | Bartels,Simon (5) | 1915 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (5) | 2117 | - | Lorse,Matthias (5) | 1971 | 1:0 | ||
5 | Settele,Peter (4) | - | - | Fietz,Nils (4.5) | 1606 | 0:1 | ||
6 | Bondarchuk,Vadim (4) | 1945 | - | Janssen,Katja (4) | 1604 | 1:0 | ||
7 | Kola,Zef (3) | - | - | Janssen,Arne (3.5) | 1272 | 1:0 | ||
8 | Müdder,Rafael (3.5) | 1999 | - | Faizi,Atal (1.5) | 1176 | 1:0 | ||
9 | Bießner,Eberhard (3.5) | 1684 | - | Janssen,Mareike (0.5) | 796 | 1:0 | ||
10 | Wendrich,Finn (3) | 1310 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1520 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager