VM 2022: Paarungsliste
Runde 1, 04. Februar 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard (0) | 1664 | - | spielfrei (0) | - | +/- | ||
2 | Noever,Anja (0) | 1294 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1746 | 0:1 | ||
3 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Goujov,Alexander (0) | 1866 | 1:0 | ||
4 | Strater,Heinz (0) | 1800 | - | Kupermann,Meer (0) | 2026 | 1:0 | ||
5 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1796 | 0:1 |
Runde 2, 18. Februar 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1796 | -/+ | ||
2 | Kupermann,Meer (0) | 2026 | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (0) | 1866 | - | Strater,Heinz (1) | 1800 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1746 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
5 | Bießner,Eberhard (1) | 1664 | - | Noever,Anja (0) | 1294 | 1:0 |
Runde 3, 04. März 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0) | 1294 | - | spielfrei (0) | - | +/- | ||
2 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1664 | 1:0 | ||
3 | Strater,Heinz (1) | 1800 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1746 | ½:½ | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Goujov,Alexander (1) | 1866 | ½:½ | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1796 | - | Kupermann,Meer (1) | 2026 | ½:½ |
Runde 4, 18. März 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2026 | -/+ | ||
2 | Goujov,Alexander (1.5) | 1866 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1796 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1746 | - | Winkels,Toni (0.5) | 1752 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (2) | 1664 | - | Strater,Heinz (1.5) | 1800 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (1) | 1294 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 |
Runde 5, 08. April 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | spielfrei (0) | - | +/- | ||
2 | Strater,Heinz (2.5) | 1800 | - | Noever,Anja (1) | 1294 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (0.5) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1664 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1796 | - | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1746 | 1:0 | ||
5 | Kupermann,Meer (2.5) | 2026 | - | Goujov,Alexander (2) | 1866 | 0:1 |
Runde 6, 06. Mai 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Goujov,Alexander (3) | 1866 | -/+ | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1746 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 2026 | 1:0 | ||
3 | Bießner,Eberhard (3) | 1664 | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1796 | ½:½ | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1294 | - | Winkels,Toni (0.5) | 1752 | ½:½ | ||
5 | Fowler,Gordon (5) | 2117 | - | Strater,Heinz (3.5) | 1800 | 1:0 |
Runde 7, 13. Mai 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strater,Heinz (3.5) | 1800 | - | spielfrei (0) | - | +/- | ||
2 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Fowler,Gordon (6) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1796 | - | Noever,Anja (1.5) | 1294 | ½:½ | ||
4 | Kupermann,Meer (2.5) | 2026 | - | Bießner,Eberhard (3.5) | 1664 | 1:0 | ||
5 | Goujov,Alexander (4) | 1866 | - | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1746 | 1:0 |
Runde 8, 20. Mai 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | 1746 | -/+ | ||
2 | Bießner,Eberhard (3.5) | 1664 | - | Goujov,Alexander (5) | 1866 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2) | 1294 | - | Kupermann,Meer (3.5) | 2026 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (7) | 2117 | - | Alonso,Jose Antonio (5) | 1796 | 1:0 | ||
5 | Strater,Heinz (4.5) | 1800 | - | Winkels,Toni (1) | 1752 | 1:0 |
Runde 9, 03. Juni 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | spielfrei (0) | - | +/- | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (5) | 1796 | - | Strater,Heinz (5.5) | 1800 | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (4.5) | 2026 | - | Fowler,Gordon (8) | 2117 | ½:½ | ||
4 | Goujov,Alexander (6) | 1866 | - | Noever,Anja (2) | 1294 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1746 | - | Bießner,Eberhard (3.5) | 1664 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager