Stadtmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | S | Janssen,Arne (3) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1272 | - |
Runde 3 | S | Wingerath,Felix (2.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | - | |
Runde 4 | S | Lorse,Heinz (1) | Mönchengladbacher SV | 1200 | - |
Runde 5 | S | Noever,Anja (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | - |
Runde 5 | W | --- | |||
Runde 5 | S | --- | |||
Runde 6 | W | --- | |||
Runde 6 | S | --- | |||
Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | S | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1294 (3 Spieler) | / 4 |
Powered by ChessLeagueManager