VM 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | - |
Runde 2 | W | Alonso,Jose Antonio (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1796 | - |
Runde 3 | S | Noever,Anja (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1294 | - |
Runde 4 | W | Kupermann,Meer (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2026 | - |
Runde 5 | S | Fowler,Gordon (8.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | - |
Runde 6 | W | Goujov,Alexander (7) | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | - |
Runde 7 | S | Strater,Heinz (6.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1800 | - |
Runde 8 | W | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1746 | - |
Runde 9 | S | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | - |
Gesamt | Ø 1784 | 0.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager