8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reinke,Markus (3.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2165 | 0 |
Runde 2 | S | Jorke,Roland (2) | Ohligser Turnverein 1888 e.V. | 1270 | 1 |
Runde 3 | W | Pigors,Jürgen (1.5) | 1352 | 1 | |
Runde 4 | S | Grabowski,Pawel (5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2290 | 0 |
Runde 5 | W | Martino-Groß,Peter (4) | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1826 | 0 |
Runde 6 | S | Stammen,York Magnus (2) | 1314 | 1 | |
Runde 7 | W | Schmitz,Constantin (3.5) | Schachverein Erftstadt e.V. | 1511 | ½ |
Gesamt | Ø 1675 | 3.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager