8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ochotta,Norbert |
TWZ: | 1486 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lambertz,Michael (5.5) | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 1994 | 0 |
Runde 2 | S | Agrawal,Eklavya (0) | 1 | ||
Runde 3 | W | Reinke,Markus (3.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2165 | 0 |
Runde 4 | S | Ying,Zhang (1.5) | 1199 | 1 | |
Runde 5 | W | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1728 | 1 |
Runde 6 | S | Diduh,Igor (3.5) | 1977 | 0 | |
Runde 7 | W | Martino-Groß,Peter (4) | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1826 | 0 |
Gesamt | Ø 1814 (6 Spieler) | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager