8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Diduh,Igor (3.5) | 1977 | 0 | |
Runde 2 | W | Hagenhoff,Georg (4) | LSV Turm Lippstadt | 1747 | 0 |
Runde 3 | S | Tsyhanenko,Maksy (3.5) | 1692 | 0 | |
Runde 4 | W | Hetterle,Victor (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Sapkowski,Wieslaw (4) | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1950 | 0 |
Runde 7 | W | Ying,Zhang (1.5) | 1199 | ½ | |
Gesamt | Ø 1713 (5 Spieler) | 2.5 / 6 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager