VM 2022: Runde 4, 18. März 2022
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2026 | -/+ | ||
2 | Goujov,Alexander (1.5) | 1866 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1796 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1746 | - | Winkels,Toni (0.5) | 1752 | 1:0 | ||
4 | Bießner,Eberhard (2) | 1664 | - | Strater,Heinz (1.5) | 1800 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (1) | 1294 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager