8. NEW Schnellschach-Open 2022: Runde 4, 22. Oktober 2022
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambertz,Michael (2.5) | 1994 | - | van der Valk,Niklas (3) | 2171 | ½:½ | ||
2 | Reinke,Markus (2) | 2165 | - | Diduh,Igor (2.5) | 1977 | 1:0 | ||
3 | Grabowski,Pawel (2) | 2290 | - | Tsyhanenko,Maksy (2) | 1692 | 1:0 | ||
4 | Sapkowski,Wieslaw (2) | 1950 | - | Godok,Viktor (2) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Schmitz,Constantin (2) | 1511 | - | Goujov,Alexander (2) | 1870 | 0:1 | ||
6 | Martino-Groß,Peter (2) | 1826 | - | Hagenhoff,Georg (2) | 1747 | 0:1 | ||
7 | Jorke,Roland (1) | 1270 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1789 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1728 | - | Agrawal,Eklavya (0) | - | 1:0 | ||
9 | Ying,Zhang (0) | 1199 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1486 | 0:1 | ||
10 | Pigors,Jürgen (0) | 1352 | - | Hetterle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
11 | Stammen,York Magnus (0) | 1314 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager