VM 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 8 | 7.5 | 30.0 | 28.00 | |
2. | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 9 | 7.0 | 35.0 | 24.25 | |
3. | Strater,Heinz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1800 | 9 | 6.5 | 35.5 | 18.25 | |
4. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1746 | 9 | 5.5 | 36.5 | 14.25 | |
5. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1796 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |
6. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2026 | 8 | 4.0 | 34.5 | 9.50 | |
7. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | 8 | 3.5 | 34.5 | 5.75 | |
8. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 9 | 2.0 | 40.0 | 4.25 | |
9. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1294 | 8 | 1.5 | 36.0 | 1.00 | |
10. | spielfrei | - | 9 | 0.0 | 40.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager