8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Grabowski,Pawel | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2290 |
2 | van der Valk,Niklas | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e.V. | 2171 | |
3 | CM | Reinke,Markus | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2165 |
4 | IM | Godok,Viktor | 2106 | |
5 | Lambertz,Michael | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 1994 | |
6 | Diduh,Igor | 1977 | ||
7 | Sapkowski,Wieslaw | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1950 | |
8 | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1870 | |
9 | Martino-Groß,Peter | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1826 | |
10 | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1789 | |
11 | Hagenhoff,Georg | LSV Turm Lippstadt | 1747 | |
12 | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1728 | |
13 | Tsyhanenko,Maksy | 1692 | ||
14 | Schmitz,Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | 1511 | |
15 | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1486 | |
16 | Pigors,Jürgen | 1352 | ||
17 | Stammen,York Magnus | 1314 | ||
18 | Jorke,Roland | Ohligser Turnverein 1888 e.V. | 1270 | |
19 | Ying,Zhang | 1199 | ||
20 | Agrawal,Eklavya | - | ||
21 | Hetterle,Victor | Rheydter Schachverein 1920 | - |
Powered by ChessLeagueManager