VM A 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | S | Fowler,Gordon (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 | W | Amend,Alexander (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1888 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 | S | Franck,Tobias (0.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1811 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 | W | Sumanta (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | noch nicht gespielt | |
| Runde 7 | S | Bießner,Eberhard (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1777 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1852 (6 Spieler) | / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager