VM B 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | S | Vogt,Robert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 775 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 | W | Ochotta,Norbert (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1693 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 | S | Fürbaß,Frank (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1418 | / 2 | |||
Powered by ChessLeagueManager