VM B 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 1693 | |
2. | 4 | 1963 | |
3. | 1 | 1576 | |
3. | 2 | 775 | |
5. | 3 | 1087 |
Pkt |
|---|
3.5 |
2.5 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Rheydter Schachverein 1920 e.V. Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 1693 | |
2. | 4 | 1963 | |
3. | 1 | 1576 | |
3. | 2 | 775 | |
5. | 3 | 1087 |
Pkt |
|---|
3.5 |
2.5 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |