VM_A_2024: Paarungsliste
Runde 1, 02. Februar 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck,Tobias (0) | 1685 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1814 | 1:0 | ||
2 | Kupermann,Meer (0) | 2002 | - | Hamacher,Claus (0) | 1976 | --- | ||
3 | Strater,Heinz (0) | 1867 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1939 | ½:½ | ||
4 | Hetterle,Victor (0) | 1686 | - | Fowler,Gordon (0) | 2078 | 0:1 |
Runde 2, 16. Februar 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1814 | - | Fowler,Gordon (1) | 2078 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1939 | - | Hetterle,Victor (0) | 1686 | ½:½ | ||
3 | Hamacher,Claus (0) | 1976 | - | Strater,Heinz (0.5) | 1867 | --- | ||
4 | Franck,Tobias (1) | 1685 | - | Kupermann,Meer (0) | 2002 | 0:1 |
Runde 3, 01. März 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (1) | 2002 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1814 | ½:½ | ||
2 | Strater,Heinz (0.5) | 1867 | - | Franck,Tobias (1) | 1685 | 1:0 | ||
3 | Hetterle,Victor (0.5) | 1686 | - | Hamacher,Claus (0) | 1976 | --- | ||
4 | Fowler,Gordon (2) | 2078 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | 1:0 |
Runde 4, 15. März 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1814 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | 1:0 | ||
2 | Hamacher,Claus (0) | 1976 | - | Fowler,Gordon (3) | 2078 | --- | ||
3 | Franck,Tobias (1) | 1685 | - | Hetterle,Victor (0.5) | 1686 | ½:½ | ||
4 | Kupermann,Meer (1.5) | 2002 | - | Strater,Heinz (1.5) | 1867 | 0:1 |
Runde 5, 19. April 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strater,Heinz (2.5) | 1867 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1814 | 1:0 | ||
2 | Hetterle,Victor (1) | 1686 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2002 | ½:½ | ||
3 | Fowler,Gordon (3) | 2078 | - | Franck,Tobias (1.5) | 1685 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | - | Hamacher,Claus (0) | 1976 | --- |
Runde 6, 03. Mai 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1814 | - | Hamacher,Claus (0) | 1976 | --- | ||
2 | Franck,Tobias (1.5) | 1685 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | |||
3 | Kupermann,Meer (2) | 2002 | - | Fowler,Gordon (4) | 2078 | ½:½ | ||
4 | Strater,Heinz (3.5) | 1867 | - | Hetterle,Victor (1.5) | 1686 | 0:1 |
Runde 7, 24. Mai 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor (2.5) | 1686 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1814 | 0:1 | ||
2 | Fowler,Gordon (4.5) | 2078 | - | Strater,Heinz (3.5) | 1867 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1939 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 2002 | 0:1 | ||
4 | Hamacher,Claus (0) | 1976 | - | Franck,Tobias (1.5) | 1685 | --- |
Powered by ChessLeagueManager