RSV Vize-Bezirksmeister 2022
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 20. November 2022 17:33
Dank einer starken Leistung von Claus und Christian Hamacher (5½ / 7 = 80%) sind wir Vize-Bezirksmeister geworden und haben uns für die Verbandsmeisterschaft qualifiziert.
Aber nicht nur die Gebrüder Hamacher haben eine gute Leistung erbracht. Alle anderen haben auch über 50% geholt. Besonders habe ich mich über Norberts Ochotta Ergebnisse gefreut.
Auch die (meisten) Jugendlichen können mit sich zufrieden sein, obwohl keine es waren.
Zum ersten Mal antreten und überhaupt etwas holen ist gut. Ein besonderes Lob an Victor Hetterle der … 50%(!) an Brett 2 geholt hat.
1. Mannschaft
Gordon Foowler 3,5 / 6 50%
Claus Hamacher 5,5 / 7 80%
Christian Hamacher 5,5 / 7 80%
José Alonso 4,0 / 7 60%
Norbert Ochotta 3 / 5 60%
2. Mannschaft
Philipp Heß 1 / 8
Victor Hetterle 3,5 / 7 50%
Tobias Franck 2 / 8
Haldor Konselmann 0 / 7
Anja Noever 0 / 2
SBLN Blitz Mannschaftsmeisterschaft
Kevelaer 19.11.2022
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Turm Krefeld | 1200 | 8 | 0 | 0 | 16 - 0 | 26.5 | 0 | |||
2 | 9 | Rheydter SV 1 | 1200 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 21.5 | 0 | |||
3 | 1 | M'gladbacher SV | 1200 | 5 | 0 | 3 | 10 - 6 | 19.5 | 0 | |||
4 | 4 | Uedemer SK | 1200 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 17.5 | 0 | |||
5 | 3 | SC Kevelaer 1 | 1200 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 18.0 | 0 | |||
6 | 5 | SF Kempen | 1200 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 14.5 | 0 | |||
7 | 6 | Turm Schiefbahn | 1200 | 3 | 0 | 5 | 6 - 10 | 12.5 | 0 | |||
8 | 8 | SC Kevelaer 2 | 1200 | 1 | 0 | 7 | 2 - 14 | 7.5 | 0 | |||
9 | 2 | Rheydter SV 2 | 1200 | 0 | 1 | 7 | 1 - 15 | 6.5 | 0 |
Gordon Fowler