Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 4.5 | 3.970 | 30 | 2219 | 1853 | 4½ / 5 | 2155 | 12 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 3.5 | 3.580 | 22 | 1961 | 1812 | 3½ / 5 | 2030 | -2 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 3.5 | 2.250 | 30 | - | 1931 | 3½ / 4 | 2017 | 29 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 2.0 | 2.250 | 30 | - | 1763 | 2 / 3 | 1980 | -6 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 1.0 | 1.770 | 21 | - | 1941 | 1 / 3 | 1989 | -26 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 1.5 | 1.140 | 29 | - | 2012 | 1½ / 3 | 1934 | 9 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | 0.180 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1749 | -6 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 2.5 | 2.230 | 26 | - | 1794 | 2½ / 4 | 1845 | 7 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 1.0 | 2.030 | 20 | - | 1664 | 1 / 3 | 1788 | -36 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 2.0 | 1.400 | 22 | - | 1768 | 2 / 4 | 1623 | 18 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 2.0 | 1.160 | 24 | - | 1827 | 2 / 3 | 1756 | 25 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 1.870 | 23 | - | 1727 | 1 / 4 | 1670 | -26 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 1.0 | 1.490 | 23 | - | 1679 | 1 / 3 | 1654 | -15 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 2.5 | 1.970 | 22 | 1725 | 1725 | 2½ / 5 | 1641 | 16 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.800 | 5 | - | 1560 | 0 / 2 | 1389 | -91 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 1.0 | 0.720 | 19 | - | 1751 | 1 / 4 | 1434 | 10 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 1.0 | - | - | - | 1585 | 1 / 2 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1860 | 0 / 3 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1733 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1637 | 0 / 2 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1589 | 0 / 4 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1615 | 0 / 2 | 1237 | -8 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 0.0 | - | - | - | 1870 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager