Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Reinke,Markus | 2143 | 1.0 | 0.970 | 30 | - | 1625 | 1 / 1 | 2144 | 1 |
| 2 | Wendrich,Finn | 2032 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1424 | 1 / 1 | 2033 | 1 | |
| 3 | Amend,Alexander | 1988 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1988 | 0 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1986 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1986 | 0 | |
| 5 | Fietz,Nils | 2015 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2015 | 0 | |
| 6 | Strater,Heinz | 1925 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1925 | 0 | |
| 7 | Bießner,Eberhard | 1755 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1755 | 0 | |
| 8 | Kox,Ulrich | 1838 | 1.0 | 0.520 | 26 | - | 1824 | 1 / 1 | 1852 | 14 | |
| 9 | Mukherjee,Sumanta | 1824 | 0.0 | 0.480 | 20 | - | 1838 | 0 / 1 | 1806 | -18 | |
| 10 | Langer,Ingo | 1605 | 1.0 | 0.900 | 22 | - | 1245 | 1 / 1 | 1608 | 3 | |
| 11 | Wilms,Sebastian | 1731 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1731 | 0 | |
| 12 | Fernschild,Ulrich | 1696 | 1.0 | 0.780 | 23 | - | 1480 | 1 / 1 | 1703 | 7 | |
| 13 | Ochotta,Norbert | 1669 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1669 | 0 | |
| 14 | Schrörs,Norbert | 1625 | 0.0 | 0.030 | 22 | - | 2143 | 0 / 1 | 1624 | -1 | |
| 15 | Mukherjee,Pragyan | 1480 | 0.0 | 0.220 | 5 | - | 1696 | 0 / 1 | 1451 | -29 | |
| 16 | Lorse,Heinz | 1424 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 2032 | 0 / 1 | 1423 | -1 | |
| 17 | Herb,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Mäckel,Max | - | 0.0 | - | - | - | 1925 | 0 / 1 | - | - | |
| 19 | Abdelwahed,Ferris | - | 0.0 | - | - | - | 1988 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Poguntke,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | 1986 | 0 / 1 | - | - | |
| 21 | Poguntke,Prisca | - | 0.0 | - | - | - | 2015 | 0 / 1 | - | - | |
| 22 | Mukherjee,Rishit | - | 0.0 | - | - | - | 1669 | 0 / 1 | - | - | |
| 23 | Brendt,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1755 | 0 / 1 | - | - | |
| 24 | Buck,Irene | 1245 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1241 | -4 | |
| 25 | Ngom,Seydina Issa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager