Alex Goujov gewinnt Jugend-Sommerblitz 2015

Es ist selten geworden das Alex und Lars beim Jugendtraining sind. Zu groß sind inzwischen die beruflichen Aufgaben.

Doch für das Sommerblitz haben sich die beiden Zeit genommen. Alex bekannt als straker Blitzer hat den jungen Spieleern noch einmal gezeigt das man mit Fleiß und Ehrgeiz ein guter Spieler werden kann. Souverän gewann Alex alle Spiele. Auf dem zweiten Platz schaffte es mit Lars der zweite "Große".

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkBuchhSoBergH.Pa
1. 2. Goujov,Alexander   1723 N   Rheydter SV GER 9 9 0 0 9.0 43.0 43.00  
2. 45. Bähren,Lars   1567 N   Rheydter SV GER 7 6 0 1 6.0 42.0 23.50  
3. 19. Akhmetov,Mark   889 N   Rheydter SV RUS 8 6 0 2 6.0 42.0 23.00  
4. 12. Heider,Leon   1147 N   Rheydter SV GER 9 5 0 4 5.0 48.0 20.50  
5. 10. Dörrschuck,Nicklas   1232 N   Rheydter SV GER 9 5 0 4 5.0 46.5 23.50  
6. 39. Schirmer,Mats         Rheydter SV - 7 5 0 2 5.0 41.5 21.00  
7. 13. Hansen,Jonah   1116 N   Rheydter SV GER 7 4 1 2 4.5 42.5 17.25  
8. 17. Hansen,Luca   999 N   Rheydter SV GER 7 4 1 2 4.5 38.0 15.75  
9. 28. Faktorovich,Alexande         Rheydter SV GER 9 4 0 5 4.0 50.5 18.00  
10. 24. Reyer,Moritz   785 N   Rheydter SV GER 9 4 0 5 4.0 46.5 16.50  
11. 15. Liu,Simon   1069 N   Rheydter SV GER 8 4 0 4 4.0 39.5 16.00  
12. 16. Noever,Jonas   1006 N   Rheydter SV GER 9 4 0 5 4.0 39.5 12.00  
13. 33. Hermes,Sven         Rheydter SV GER 9 4 0 5 4.0 38.5 12.50  
14. 27. Schöttler,Leonard         Rheydter SV GER 7 4 0 3 4.0 36.5 11.50  
15. 23. Dückers,Benedikt   814 N   Rheydter SV GER 9 3 0 6 3.0 38.5 8.00  
16. 14. Borkhardt,Phil   1081 N   Rheydter SV GER 9 3 0 6 3.0 38.5 6.00  
17. 35. Körner,Leo         Rheydter SV - 7 3 0 4 3.0 34.5 5.50  
18. 31. Crncevic,Tomislav       * Rheydter SV GER 7 2 0 5 2.0 36.0 2.50  
19. 32. Hetterle,Victor         Rheydter SV - 7 1 0 6 1.0 34.0 0.50  
20. 41. Hermes,Matz         Rheydter SV - 9 1 0 8 1.0 31.0 0.00  

Zusätzliche Informationen