Jugendblitzmeisterschaft 2017
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 31. März 2017 23:56
Jugendvereinsblitzmeisterschaft 2017
Teilnehmer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | Top 3 |
Leßmann,Sönke | 12 | 11 | 12 | 12 | 10,5 | 57,5 | 36 |
Dörrschuck,Nicklas | 9,5 | 8,5 | 12 | 30 | 30 | ||
Hermes,Sven | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | 24 | |
Reyer,Moritz | 4,5 | 5 | 10,5 | 8 | 28 | 23,5 | |
Müdder,Melanie | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Dückers,Benedikt | 4,5 | 9,5 | 6 | 20 | 20 | ||
Hansen,Jonah | 4,5 | 5 | 10,5 | 20 | 20 | ||
Prokuda,Daniil | 5 | 11 | 1,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Bergande,Albert | 10,5 | 6 | 16,5 | 16,5 | |||
Hansen,Luca | 10 | 5 | 1,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Liu,Simon | 4,5 | 5 | 6 | 15,5 | 15,5 | ||
Eckers,Ben | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 8 | 13,5 | 13 | |
Kosjanski,Michael | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
Akhmetov,Mark | 4,5 | 5 | 9,5 | 9,5 | |||
Altun,Süleyman | 5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | |||
Chayat,Mohamad | 8 | 8 | 8 | ||||
Masa,Chagan | 8 | 8 | 8 | ||||
Bahcecioglu,Yanis | 0,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||
Saurwein,Alisha | 6 | 6 | 6 | ||||
Hetterle,Victor | 0,5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
Schirmer,Mats | 5 | 5 | 5 | ||||
Birth,Samuel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Hermes,Matz | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
Heider,Niklas | 1 | 1 | 1 | ||||
Paulußen,Alexander | 1 | 1 | 1 | ||||
Faktorovich,Alexander | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Kurbalija,Kane | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Wolkoski,Pia | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Wolkowski,Lukas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Jugendvereinsblitzmeister 2017 | Sönke Leßmann | ||||||
Gordon C. Fowler | |||||||
Turnierleiter RSV |